Daftar Isi
4 hubungan: Eksentrisitas orbit, Magnitudo mutlak, Neptunus, Objek trans-Neptunus.
- Kandidat planet kerdil
- Objek astronomi yang ditemukan tahun 2002
- Plutino
Eksentrisitas orbit
Sebuah orbit elips Kepler dengan eksentrisitas 0,7 (merah), orbit parabola Kepler (hijau) dan orbit hiperbola Kepler dengan eksentrisitas 1,3 (biru) Eksentrisitas orbit suatu benda astronomi adalah jumlah ketika orbitnya melenceng dari lingkaran sempurna, 0 berarti lingkaran sempurna, dan 1,0 adalah parabola, dan tidak lagi berupa orbit tertutup.
Lihat (84719) 2002 VR128 dan Eksentrisitas orbit
Magnitudo mutlak
Magnitudo mutlak, magnitudo absolut, atau magnitudo intrinsik adalah ukuran luminositas dari sebuah benda langit, pada skala magnitudo astronomis logaritmik terbalik.
Lihat (84719) 2002 VR128 dan Magnitudo mutlak
Neptunus
Neptunus merupakan planet terjauh (kedelapan) jika ditinjau dari Matahari.
Lihat (84719) 2002 VR128 dan Neptunus
Objek trans-Neptunus
Salacia. Objek trans-Neptunus / OTN (Bahasa Inggris: trans-Neptunian Object / TNO) adalah objek di tata surya yang jaraknya lebih jauh daripada planet Neptunus.
Lihat (84719) 2002 VR128 dan Objek trans-Neptunus
Lihat juga
Kandidat planet kerdil
- (119951) 2002 KX14
- (119979) 2002 WC19
- (120132) 2003 FY128
- (120348) 2004 TY364
- (144897) 2004 UX10
- (145452) 2005 RN43
- (174567) Varda
- (202421) 2005 UQ513
- (208996) 2003 AZ84
- (230965) 2004 XA192
- (24835) 1995 SM55
- (278361) 2007 JJ43
- (307261) 2002 MS4
- (315530) 2008 AP129
- (35671) 1998 SN165
- (386723) 2009 YE7
- (416400) 2003 UZ117
- (444030) 2004 NT33
- (455502) 2003 UZ413
- (469372) 2001 QF298
- (470308) 2007 JH43
- (524435) 2002 CY248
- (55565) 2002 AW197
- (55637) 2002 UX25
- (612533) 2002 XV93
- (78799) 2002 XW93
- (84719) 2002 VR128
- (84922) 2003 VS2
- (90568) 2004 GV9
- 10 Hygiea
- 120347 Salacia
- 19521 Chaos
- 20000 Varuna
- 2003 QX113
- 2010 FX86
- 2010 KZ39
- 2010 RF43
- 2010 VK201
- 2018 VG18
- 2060 Chiron
- 28978 Ixion
- 38628 Huya
- 704 Interamnia
Objek astronomi yang ditemukan tahun 2002
- (119951) 2002 KX14
- (119979) 2002 WC19
- (154276) 2002 SY50
- (163132) 2002 CU11
- (163243) 2002 FB3
- (163249) 2002 GT
- (163364) 2002 OD20
- (179806) 2002 TD66
- (276033) 2002 AJ129
- (307261) 2002 MS4
- (307463) 2002 VU130
- (385343) 2002 LV
- (416151) 2002 RQ25
- (467336) 2002 LT38
- (508869) 2002 VT130
- (524435) 2002 CY248
- (524522) 2002 VE68
- (55565) 2002 AW197
- (55636) 2002 TX300
- (55637) 2002 UX25
- (55638) 2002 VE95
- (612533) 2002 XV93
- (68950) 2002 QF15
- (78799) 2002 XW93
- (84719) 2002 VR128
- (89830) 2002 CE
- (89958) 2002 LY45
- (89959) 2002 NT7
- (90075) 2002 VU94
- 2002 AA29
- 2002 AT4
- 2002 JE9
- 2002 MN
- 2002 NY40
- 50000 Quaoar
- 78431 Kemble
- Halimede (satelit)
- Laomedeia (satelit)
- Neso (satelit)
- Sao (satelit)
Plutino
- (118228) 1996 TQ66
- (120216) 2004 EW95
- (126155) 2001 YJ140
- (139775) 2001 QG298
- (144897) 2004 UX10
- (15788) 1993 SB
- (15789) 1993 SC
- (15820) 1994 TB
- (15875) 1996 TP66
- (175113) 2004 PF115
- (208996) 2003 AZ84
- (24952) 1997 QJ4
- (307463) 2002 VU130
- (33340) 1998 VG44
- (341520) Mors-Somnus
- (385185) 1993 RO
- (455502) 2003 UZ413
- (469372) 2001 QF298
- (469987) 2006 HJ123
- (47171) Lempo
- (55638) 2002 VE95
- (612533) 2002 XV93
- (84719) 2002 VR128
- (84922) 2003 VS2
- (91133) 1998 HK151
- (91205) 1998 US43
- 15810 Arawn
- 1999 TR11
- 2011 FW62
- 28978 Ixion
- 38628 Huya
- 90482 Orcus
- Plutino
- Pluto